Підписка на разсилку прайсу
|
|
Добрива комплексні, мінеральні, азотно - фосфорні
(ТУУ 24.1-31980517-001-2010)
Хімічний склад | NP 12:52 | NP 10:32 |
Масова частка азоту амонійного -, N% | 12± 1 | 10 ±1 |
Масова частка засвоюваних фосфатів в перерахунку на P2O5, % | 52± 1 | 32 ±1 |
Масова частка водорозчинних фосфатів у співвідношенні до масовій частці загальних фосфатів,% | | 72 |
Масова частка кальцію в перерахунку на СaО,%, не менше | | 14 |
Масова частка сірки в перерахунку на SО42- %, не менше | | 23 |
Сульфатної сірки в перерахунку на SO3, (S), % | 4 (2) | |
Бора (B), мг / кг, присутність | 10,1 | |
Міді (Cu), мг / кг, присутність | 7,0 | |
Цинку (Zn), мг / кг, присутність | 0,44 | |
Марганцю (Mn), мг / кг, присутність | 49,5 | |
Масова частка води%, не більше | | 1,0 |
| | |
Гранулометричний склад | Масова частка гранул,% |
Менше 1 мм,%, не більше | 3 |
Від 1 до 5 мм, не менше | 95 |
Менше 6 мм | 100 |
| | |
рН 1%-ного розчину | 4,8-5,0 |
Статична міцність гранул, не менше, МПа (кг/cм2) | 3,0 (30) |
Розсипчастість,% | 100 |
Агрохімічна характеристика:
|